HTML 글꼴의 단위에 따른 크기 비교표
페이지 정보
본문
브라우저의 기본 글꼴크기(1em/100%)를 기준으로한 글꼴 비교표
자료인용
http://kukie.net/resources/design/font_size.html
http://trio.co.kr/webrefer/css2/fonts.html
points | pixels | ems | percent |
---|---|---|---|
글꼴 6pt | 글꼴 8px | 글꼴 0.5em | 글꼴 50% |
글꼴 7pt | 글꼴 9.5px | 글꼴 0.55em | 글꼴 55% |
글꼴 7.5pt | 글꼴 10px | 글꼴 0.6em | 글꼴 60% |
글꼴 8pt | 글꼴 11px | 글꼴 0.7em | 글꼴 70% |
글꼴 (기준) 9pt | 글꼴 (기준) 12px | 글꼴 (기준) 0.75em | 글꼴 (기준) 75% |
글꼴 10pt | 글꼴 13px | 글꼴 0.8em | 글꼴 80% |
글꼴 10.5pt | 글꼴 14px | 글꼴 0.85em | 글꼴 85% |
글꼴 11pt | 글꼴 15px |
글꼴 0.95em | 글꼴 95% |
글꼴 12pt | 글꼴 16px | 글꼴 1em | 글꼴 100% |
글꼴 13pt | 글꼴 16.5px | 글꼴 1.05em | 글꼴 105% |
글꼴 14pt | 글꼴 19px | 글꼴 1.1em | 글꼴 110% |
글꼴 15pt | 글꼴 20px | 글꼴 1.25em | 글꼴 125% |
글꼴 16pt | 글꼴 21px | 글꼴 1.3em | 글꼴 130% |
글꼴 17pt | 글꼴 23px | 글꼴 1.45em | 글꼴 145% |
글꼴 18pt | 글꼴 24px | 글꼴 1.5em | 글꼴 150% |
글꼴 19pt | 글꼴 25px | 글꼴 1.55em | 글꼴 155% |
글꼴 20pt | 글꼴 27px | 글꼴 1.7em | 글꼴 170% |
글꼴 21pt | 글꼴 28px | 글꼴 1.75em | 글꼴 175% |
글꼴 22pt | 글꼴 29px | 글꼴 1.8em | 글꼴 180% |
글꼴 23pt | 글꼴 31px | 글꼴 1.95em | 글꼴 195% |
글꼴 24pt | 글꼴 32px | 글꼴 2em | 글꼴 200% |
자료인용
http://kukie.net/resources/design/font_size.html
http://trio.co.kr/webrefer/css2/fonts.html
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.