SQL DB (Database) 기본 포트 (Port)
페이지 정보
본문
Database(DB) Port 정리자료 입니다.
참고자료
https://www.happyjung.com/lecture/379
https://m.blog.naver.com/ln8520nl/220722976940
https://m.blog.naver.com/yeppni/50053477871
https://java119.tistory.com/91
https://zetawiki.com/wiki/MongoDB_기본_포트
https://docs.couchdb.org/en/latest/config/http.html
제조사 | 제품명 | 홈페이지 | 기본 사용 포트 |
Microsoft | SQL (MS-SQL) | https://www.microsoft.com/ko-kr/sql-server/ | 1433 , 1434 |
Oracle | Oracle Database | https://www.oracle.com/kr/database/technologies/ | 1521 , 1522 |
IBM | Informix | https://www.ibm.com/kr-ko/products/informix | 1526 |
Apache | Derby | https://db.apache.org/derby/ | 1527 |
Oracle | MySQL | https://www.mysql.com | 3306 |
mariaDB | mariaDB | https://mariadb.org | 3306 |
SAP | Sybase | https://www.sap.com/acquired-brands/what-is-sybase.html | 5000 |
PostgreSQL | PostgreSQL | https://www.postgresql.org | 5432 |
Apache | CouchDB | https://couchdb.apache.org | 5984 |
MongoDB | MongoDB | https://www.mongodb.com | 27017 , 27018 , 27019 , 28017 |
IBM | DB2 | https://www.ibm.com/kr-ko/products/db2-database | 50000 |
참고자료
https://www.happyjung.com/lecture/379
https://m.blog.naver.com/ln8520nl/220722976940
https://m.blog.naver.com/yeppni/50053477871
https://java119.tistory.com/91
https://zetawiki.com/wiki/MongoDB_기본_포트
https://docs.couchdb.org/en/latest/config/http.html
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.