일반 모니터 해상도
페이지 정보
본문
기타 비율
19" 와이드형 2560 x 1080
16:10 비율
19" 와이드형 2560 x 1080
20.1" 와이드형 1680 x 1050
22" 와이드형 1680 x 1050
23" 와이드형 1920 x 1200
24" 와이드형 1920 x 1200
26" 와이드형 1920 x 1200
27" 와이드형 1920 x 1200
28" 와이드형 1920 x 1200
30" 와이드형 2560 x 1600
16:9 비율
17" 1280 x 1024
19" 1280 x 1024
20.1" 1600 x 1200
21.3" 1600 x 1200
24" 1920 x 1080
27" 1920 x 1080
32" 1920 x 1080
4:3 비율
17" 1280 x 1024
19" 1280 x 1024
20.1" 1600 x 1200
21.3" 1600 x 1200
참고자료
http://asusday.tistory.com/159
http://hanavy.egloos.com/10545975
19" 와이드형 2560 x 1080
16:10 비율
19" 와이드형 2560 x 1080
20.1" 와이드형 1680 x 1050
22" 와이드형 1680 x 1050
23" 와이드형 1920 x 1200
24" 와이드형 1920 x 1200
26" 와이드형 1920 x 1200
27" 와이드형 1920 x 1200
28" 와이드형 1920 x 1200
30" 와이드형 2560 x 1600
16:9 비율
17" 1280 x 1024
19" 1280 x 1024
20.1" 1600 x 1200
21.3" 1600 x 1200
24" 1920 x 1080
27" 1920 x 1080
32" 1920 x 1080
4:3 비율
17" 1280 x 1024
19" 1280 x 1024
20.1" 1600 x 1200
21.3" 1600 x 1200
참고자료
http://asusday.tistory.com/159
http://hanavy.egloos.com/10545975
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.