MSSQL 날짜 형식 변환
페이지 정보
본문
data를 convert 시킬때 형식
select convert(char(10), getdate(), 126)
2012-01-14
select convert(char(10), getdate(), 102)
2010.01.14
select convert(char(10), getdate(), 111)
2012/06/02
select convert(char(10), getdate(), 112)
20120114
테이블에서 2011년 11월 16일 이전자료를 모두 찾을때
select from 테이블 where convert(char(10), wdate, 112) < '20111116'
세기 포함 안함(yy) | 세기 포함(yyyy) | 표준 | 입력/출력** |
- | 0 또는 100 (*) | 기본값 | mon dd yyyy hh:miAM(또는 PM) |
1 | 101 | USA | mm/dd/yy |
2 | 102 | ANSI | yy.mm.dd |
3 | 103 | 영국/프랑스 | dd/mm/yy |
4 | 104 | 독일 | dd.mm.yy |
5 | 105 | 이탈리아 | dd-mm-yy |
6 | 106 | - | dd mon yy |
7 | 107 | - | Mon dd, yy |
8 | 108 | - | hh:mm:ss |
- | 9 또는 109 (*) | 기본값 + 밀리초 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM(또는 PM) |
10 | 110 | USA | mm-dd-yy |
11 | 111 | 일본 | yy/mm/dd |
12 | 112 | ISO | yymmdd |
- | 13 또는 113 (*) | 유럽 기본값 + 밀리초 | dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) |
14 | 114 | - | hh:mi:ss:mmm(24h) |
- | 20 또는 120 (*) | ODBC 표준 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h) |
- | 21 또는 121 (*) | ODBC 표준(밀리초) | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) |
- | 126(***) | ISO8601 | yyyy-mm-dd Thh:mm:ss.mmm(스페이스 없음) |
- | 130* | 회교식**** | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM |
- | 131* | 회교식**** | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM |
참고자료
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.